Kleinostheim Urnenwahl 2
Wahlberechtigte | 1.411 | |
Wähler/innen | 404 | 28,63 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Dirk Reinhold, CSU | |||
Astrid Schenk-Reuter, CSU | |||
Jennifer Pastore, CSU | |||
Johannes Wieland, CSU | |||
Bodo Kaufmann, CSU | |||
Gerd Eizenhöfer, CSU | |||
Kathrin Meister, CSU | |||
Silke Kreß, CSU | |||
Gerold Bergmann, CSU | |||
Peter Watzl, CSU | |||
Jörg Kurz, CSU | |||
Carmen Staudt, CSU | |||
André Bullmann, CSU | |||
Jan Rachor, CSU | |||
Hubert Knopp, CSU | |||
Edgar Müller, CSU | |||
Pascal Rohmann, CSU | |||
Josefa Ott, CSU | |||
Martina Taupp, CSU | |||
Holger Bernhardt, CSU | |||
GRÜNE | |||
Friedolf Bickel, GRÜNE | |||
Carla Diehl, GRÜNE | |||
Sabine Dornberg, GRÜNE | |||
Tino Fleckenstein, GRÜNE | |||
Kristine Kaiser, GRÜNE | |||
Olav Dornberg, GRÜNE | |||
Doris Vadalà, GRÜNE | |||
Benjamin Brand, GRÜNE | |||
Rosemarie Bunge, GRÜNE | |||
Karsten Melching, GRÜNE | |||
Rita Schreier, GRÜNE | |||
Udo Peters, GRÜNE | |||
Siegfried Gaitzsch, GRÜNE | |||
Christian Vath, GRÜNE | |||
Andreas Wilhelm, GRÜNE | |||
Dr. Helmut Siegert, GRÜNE | |||
Maximilian Diehl, GRÜNE | |||
Jens Dr. Riedel, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER / FW | |||
Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER / FW | |||
Tanja Rock, FREIE WÄHLER / FW | |||
Matthias Herteux, FREIE WÄHLER / FW | |||
Daniel Noschitzka, FREIE WÄHLER / FW | |||
Helga Feeß, FREIE WÄHLER / FW | |||
Daniel Bueno Carpio, FREIE WÄHLER / FW | |||
Enzo Melone, FREIE WÄHLER / FW | |||
Ingrid Wienand, FREIE WÄHLER / FW | |||
Christian Kempf, FREIE WÄHLER / FW | |||
Manfred Scherer, FREIE WÄHLER / FW | |||
Silvia Neßwald, FREIE WÄHLER / FW | |||
Hermann Weitz, FREIE WÄHLER / FW | |||
Hubert Knecht, FREIE WÄHLER / FW | |||
Anne Herrmann, FREIE WÄHLER / FW | |||
Benjamin Withauer, FREIE WÄHLER / FW | |||
Wilfried Peschke, FREIE WÄHLER / FW | |||
Harald Geißler, FREIE WÄHLER / FW | |||
Alexander Wienand, FREIE WÄHLER / FW | |||
Armin Feeß, FREIE WÄHLER / FW | |||
Irmeli Wagner-Mueller, FREIE WÄHLER / FW | |||
SPD | |||
Andrea Schäfer, SPD | |||
Andreas Kirchner, SPD | |||
Heidi Bergmann, SPD | |||
Torsten Pranghofer, SPD | |||
Manuela Bleuel, SPD | |||
Hubertus Fecher, SPD | |||
Rosemarie Bitter, SPD | |||
Wolfgang Kühnel, SPD | |||
Gabriele Mc Donagh, SPD | |||
Norbert Koch, SPD | |||
Arzu Levent, SPD | |||
Bastian Bleuel, SPD | |||
Petra Schlund, SPD | |||
Rafik Chekaibe, SPD | |||
Karl Kessler, SPD | |||
Wolfgang Schlett, SPD | |||
FDP | |||
Tanja Hahn, FDP | |||
Dieter Josten, FDP | |||
Kerstin Götz, FDP | |||
Thomas Schmitt, FDP | |||
Dieter Stahlbock, FDP | |||
Klaus Mussauer, FDP | |||
Dr. Andreas Thümmel, FDP | |||
Dr. Karin Tischler, FDP | |||
Hans Weber, FDP | |||
David Pfeifer, FDP | |||
Vladimir Wallisch, FDP | |||
Doris Kamp, FDP | |||
Axel Bäcker, FDP | |||
Felizitas Josten, FDP | |||
Jürgen Pfaff, FDP |